BTC/USDT
91059
+0.217%
ETH/USDT
3134.18
+0.5238%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 91059 | +0.217% |
| ETH/USDT | 3134.18 | +0.5238% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 12.5429 | -0.3701% |
| ORCA/USDT | 0.6671 | +9.8469% |
| DOT/USDT | 2.1042 | +1.0129% |
| LTC/USDT | 81.08 | +0.3465% |
| SHIB/USDT | 8.68E-6 | -1.5873% |
| FIL/USDT | 1.498 | +1.8632% |
| DOGE/USDT | 0.139501 | +0.1457% |
| LINK/USDT | 13.3312 | +0.6896% |
| BCH/USDT | 657.45 | +0.6476% |
| ADA/USDT | 0.394377 | +0.6824% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.299997 | +0.3704% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0987 | -2.7586% |
| DASH/USDT | 38.05 | +0.1052% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






