BTC/USDT
72819.78
+0.6205%
ETH/USDT
2235
+0.5633%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72819.78 | +0.6205% |
| ETH/USDT | 2235 | +0.5633% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.5087 | +1.3713% |
| ORCA/USDT | 0.6028 | -1.0343% |
| DOT/USDT | 1.2921 | -0.2701% |
| LTC/USDT | 54.54 | -0.6195% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | -0.3396% |
| FIL/USDT | 0.9009 | -0.8584% |
| DOGE/USDT | 0.093827 | -0.5185% |
| LINK/USDT | 9.0306 | +0.2309% |
| BCH/USDT | 442.47 | -0.0497% |
| ADA/USDT | 0.250204 | -1.6126% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.318881 | +0.2433% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0569 | -1.3865% |
| DASH/USDT | 46.83 | +4.4846% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






