BTC/USDT
64052.24
+0.1239%
ETH/USDT
1851.35
+0.216%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64052.24 | +0.1239% |
| ETH/USDT | 1851.35 | +0.216% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.4378 | +2.6496% |
| ORCA/USDT | 0.6194 | -8.6835% |
| DOT/USDT | 1.2446 | +0.4925% |
| LTC/USDT | 51.79 | +0.9552% |
| SHIB/USDT | 6.11E-6 | -9.7489% |
| FIL/USDT | 0.8855 | +1.6181% |
| DOGE/USDT | 0.091802 | +0.2161% |
| LINK/USDT | 8.2247 | +1.262% |
| BCH/USDT | 486.02 | +1.9893% |
| ADA/USDT | 0.260105 | +1.4399% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.283231 | +0.6682% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0656 | -0.7564% |
| DASH/USDT | 32.31 | +1.317% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






