BTC/USDT
90432.28
-0.2516%
ETH/USDT
3082.15
-0.4377%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 90432.28 | -0.2516% |
| ETH/USDT | 3082.15 | -0.4377% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 12.7302 | -0.4886% |
| ORCA/USDT | 0.6258 | -2.0964% |
| DOT/USDT | 2.1127 | +0.5186% |
| LTC/USDT | 81.29 | -1.1191% |
| SHIB/USDT | 8.61E-6 | +0.2328% |
| FIL/USDT | 1.4914 | +0.0604% |
| DOGE/USDT | 0.139927 | -0.1014% |
| LINK/USDT | 13.2114 | +0.2595% |
| BCH/USDT | 649.4 | +2.176% |
| ADA/USDT | 0.388577 | -0.1113% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.299506 | +0.6462% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.1043 | -2.5234% |
| DASH/USDT | 37.35 | -3.9352% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






