BTC/USDT
72991.24
+0.8574%
ETH/USDT
2248.28
+1.1609%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72991.24 | +0.8574% |
| ETH/USDT | 2248.28 | +1.1609% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.5087 | +1.3713% |
| ORCA/USDT | 0.6225 | +2.2% |
| DOT/USDT | 1.3112 | +1.2041% |
| LTC/USDT | 54.95 | +0.1276% |
| SHIB/USDT | 5.87E-6 | -0.3396% |
| FIL/USDT | 0.903 | -0.6273% |
| DOGE/USDT | 0.093806 | -0.5407% |
| LINK/USDT | 9.0758 | +0.7325% |
| BCH/USDT | 443.97 | +0.2891% |
| ADA/USDT | 0.252786 | -0.5973% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.318579 | +0.1484% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0574 | -0.5199% |
| DASH/USDT | 46.83 | +4.4846% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






